Program Sarjana & Vokasi | Tahun Akademik 2026/2027
| Komponen Biaya | Kelas Reguler A | Kelas Reguler B |
|---|---|---|
| Pendaftaran | Rp 500.000 (satu kali) | |
| Registrasi Ulang (awal masuk) | Meliputi: Jas Almamater, KTM, Kemahasiswaan, Dana Pembangunan | |
| ‣ Jas Almamater | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| ‣ KTM | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| ‣ Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| ‣ Dana Pembangunan | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 |
| Total Registrasi Ulang | Rp 3.600.000 | Rp 4.100.000 |
| * Biaya pendaftaran + registrasi ulang dibayarkan pada saat pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru (semester pertama). | ||
| Kelas & Kelompok Prodi | Kode Prodi | UKT per Semester (setelah subsidi YPKKP) | Subsidi YPKKP |
|---|---|---|---|
| Reguler A – Grup I (Akuntansi & Teknik Industri) | Kode 2, 8 | Rp 2.500.000 | Rp 1.100.000 |
| Reguler A – Grup II (Manajemen, Teknik Informatika, D3 MI, Sastra Jepang, D3 Inggris, Psikologi) | Kode 1,3,4,5,6,7 | Rp 4.000.000 | Rp 1.100.000 |
| Reguler B – Grup I (Akuntansi & Teknik Industri) | Kode 2, 8 | Rp 3.000.000 | Rp 1.150.000 |
| Reguler B – Grup II (Manajemen, Teknik Informatika, D3 MI, Sastra Jepang, D3 Inggris, Psikologi) | Kode 1,3,4,5,6,7 | Rp 4.500.000 | Rp 1.150.000 |
Universitas Nasional Pasim menyediakan dua pilihan kelas berdasarkan kondisi Calon mahasiswa untuk lulusan baru 2026/2025/2024 Reguler A sedangkan bagi lulusan baru atau lama dan sudah bekerja dapat mengambil Reguler B. Berikut rincian perbedaan:
| Aspek | Kelas Reguler A | Kelas Reguler B |
|---|---|---|
| Dana Pembangunan (awal) | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 |
| Total Registrasi Ulang Awal | Rp 3.600.000 | Rp 4.100.000 |
| UKT terendah (kode 2,8) | Rp 2.500.000 / smt | Rp 3.000.000 / smt |
| UKT tertinggi (kode 1,3,4,5,6,7) | Rp 4.000.000 / smt | Rp 4.500.000 / smt |